 
      | ¥45,000 | ¥60,000 | ¥72,000 | ¥74,000 | 
| 2DK 34.02m2 ( 10.29坪 ) | 2K 37.75m2 ( 11.41坪 ) | 2LDK 50.4m2 ( 15.24坪 ) | 1DK 29.29m2 ( 8.86坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥76,000 | ¥85,000 | ¥100,000 | ¥110,000 | 
| 2DK 40m2 ( 12.1坪 ) | 4DK 55.26m2 ( 16.71坪 ) | 4DK 79.2m2 ( 23.95坪 ) | 2DK 45.99m2 ( 13.91坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥120,000 | ¥154,000 | ¥159,000 | ¥170,000 | 
| 4LDK 92.3m2 ( 27.92坪 ) | 2SLDK 78.25m2 ( 23.67坪 ) | 3LDK 76.74m2 ( 23.21坪 ) | 3LDK 87.46m2 ( 26.45坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    